<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Optimaal Talent</title>
	<atom:link href="http://www.optimaal-talent.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimaal-talent.nl</link>
	<description>Optimaal Talent is een advies- en trainingsbureau voor bedrijfstraining, talentmanagement, talentontwikkeling en organisatieontwikkeling. Bureau voor trainingen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 08:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interview: &#8216;Het gebruik van film tijdens coachtrajecten&#8217; door Stephen Steijger in vakblad LoopbaanVisie</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/artikel-het-gebruik-van-film-tijdens-coachtrajecten-door-stephen-steijger-in-vakblad-loopbaanvisie/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/artikel-het-gebruik-van-film-tijdens-coachtrajecten-door-stephen-steijger-in-vakblad-loopbaanvisie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Beeldmateriaal doet zoveel meer dan woorden. Het helpt te associëren, vergemakkelijkt
de toegang tot gevoelens en emoties en zet ons aan tot reflectie op een dieper ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beeldmateriaal doet zoveel meer dan woorden. Het helpt te associëren, vergemakkelijkt<br />
de toegang tot gevoelens en emoties en zet ons aan tot reflectie op een dieper niveau. Stephen Steijger zet filmbeelden in om zijn cliënten te helpen een concreet beeld te vormen van hun toekomst. <a href="http://www.optimaal-talent.nl/wp-content/uploads/Het-gebruik-van-film-tijdens-coachtrajecten-.pdf">Lees verder.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/artikel-het-gebruik-van-film-tijdens-coachtrajecten-door-stephen-steijger-in-vakblad-loopbaanvisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel:&#8217;Bewustwording van iets dat sluimert&#8217; door Stephen Steijger in vakblad LoopbaanVisie</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/artikelbewustwording-van-iets-dat-sluimert-door-stephen-steijger-in-vakblad-loopbaanvisie/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/artikelbewustwording-van-iets-dat-sluimert-door-stephen-steijger-in-vakblad-loopbaanvisie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Op welke manier kun je je latente talenten benutten om uit je loopbaanvraag te komen? En kan je een zesde zintuig ontwikkelen voor toevallige vondsten? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op welke manier kun je je latente talenten benutten om uit je loopbaanvraag te komen? En kan je een zesde zintuig ontwikkelen voor toevallige vondsten? Stephen Steijger gaat in op het SerendipiteitSpel dat effectief op zulke vragen aan de orde laat komen. Het helpt individuen, teams en organisaties bij het opheffen van sluimerende blokkades. <a href="http://www.optimaal-talent.nl/wp-content/uploads/Bewustwording-van-iets-dat-sluimert.pdf">Lees verder.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/artikelbewustwording-van-iets-dat-sluimert-door-stephen-steijger-in-vakblad-loopbaanvisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe opdrachtgever: Evangelische Omroep (EO)</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/nieuwe-opdrachtgever-evangelische-omroep-eo/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/nieuwe-opdrachtgever-evangelische-omroep-eo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Leuk om te vermelden dat wij de EO mogen verwelkomen als nieuwe opdrachtgever. EO heeft ons gevraagd een in-companytraining te verzorgen met als thema&#8221;: &#8216;Feedback ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk om te vermelden dat wij de EO mogen verwelkomen als nieuwe opdrachtgever. EO heeft ons gevraagd een in-companytraining te verzorgen met als thema&#8221;: &#8216;Feedback Geven en Ontvangen&#8217;, een veelgevraagde training door onze klantenkring. Immers is het spanningsveld van gesloten tot open communicatie van alle tijden. Na een selectie van meerdere aanbieders koos de EO voor onze aanpak. Wij hebben een methodiek ontwikkeld waarbij het geven van feedback constructief en luchtiger verloopt en waarbij je de ander tegelijkertijd in zijn kracht zet. Wat ons betreft is feedback wel spannend én kan het ook de relatie verstevigen. <a href="http://www.optimaal-talent.nl/aanspreken/">Lees verder </a>over &#8216;De kleur van het aanspreken&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/nieuwe-opdrachtgever-evangelische-omroep-eo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilemmacoaching voor loopbaanvragen</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/dilemmacoaching-voor-managers/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/dilemmacoaching-voor-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Ga ik leidinggeven of blijf ik in de uitvoering? Ga ik voor specialisatie of voor generalisatie? Ga ik voor mezelf beginnen of blijf ik bij ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ga ik leidinggeven of blijf ik in de uitvoering? Ga ik voor specialisatie of voor generalisatie? Ga ik voor mezelf beginnen of blijf ik bij mijn werkgever? Kies ik voor mijn carrière of voor mijn kinderen? Geregeld leggen onze cliènten dit soort loopbaanvragen voor die zij als een worsteling ervaren en hun het gevoel geven helemaal vast te zitten. Het punt bij schijnbaar onoplosbare dilemma&#8217;s  is dat iemand A en B tegelijkertijd wil realiseren en daarbij het idee heeft dat beide alternatieven elkaar volledig uitsluiten. Vaak strijden bij dilemma&#8217;s onderliggende waarden en belangen om voorrang, waardoor mensen dikwijls het zicht kwijtraken. Wij helpen onze cliènten met een 6-stappen-methode om dit in kaart te brengen om de weg weer vrij te maken. Lees <a href="http://www.optimaal-talent.nl/wp-content/uploads/Dilemma-coaching.pdf">het artikel </a>in Tijdschrift voor Coaching. <a href="http://www.optimaal-talent.nl/individu/">Meer weten?</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/dilemmacoaching-voor-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw boek gepland eind 2010: &#8216;Your company&#8217;s got talent!</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/nieuw-boek-gepland-eind-2010-talentmanagement-van-de-21e-eeuw/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/nieuw-boek-gepland-eind-2010-talentmanagement-van-de-21e-eeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met uitgeverij Thema, gaan we weer een managementboek uitbrengen. Viktor en Stephen zullen samen met drielingbroer Erik een nieuw boek gaan schrijven in ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In samenwerking met uitgeverij Thema, gaan we weer een managementboek uitbrengen. Viktor en Stephen zullen samen met drielingbroer Erik een nieuw boek gaan schrijven in en rond de zomer. <em>&#8216;Your company&#8217;s got talent! Hoe je talent in goeden banen leidt?</em> is een boek over het vinden, binden, boeien, bloeien en afvloeien van talent om zodoende de prestaties van een organisatie te optimaliseren. </p>
<p>Het managementboek wordt een kernachtig pleidooi voor een nieuwe visie op talentmanagement en hoe leidinggevenden praktisch invulling kunnen geven aan inspirerend leiderschap. De hamvraag, waarop managers antwoord krijgen, luidt: “Lijdt je talent of leid je talent?” Het managementboek legt uit waarom talentmanagement noodzakelijk is, hoe je dit als manager in de praktijk kunt toepassen en toont aan wat het managers en hun team/organisatie oplevert. Namelijk, betere performance door het stimuleren van talent en motivatie in de juiste talentvriendelijke omgeving. We houden je op de hoogte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/nieuw-boek-gepland-eind-2010-talentmanagement-van-de-21e-eeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie persoonlijkheidsmodel Big Five</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/nieuwe-versie-persoonlijkheidsmodel-big-five/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/nieuwe-versie-persoonlijkheidsmodel-big-five/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Om goede persoonlijkheidsanalyses te maken voor onze assessments, MD-trajecten, coachings en teamcoaching, hebben wij een nieuwe bruikbare versie ontwikkeld van Big Five. De naam van ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om goede persoonlijkheidsanalyses te maken voor onze assessments, MD-trajecten, coachings en teamcoaching, hebben wij een nieuwe bruikbare versie ontwikkeld van Big Five. De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. Het OCEAN-model staat voor: Openheid, Consciëntieusheid, Extraversie, Altruïsme en Neuroticisme. Tegenwoordig is Big Five onder psychologen algemeen geaccepteerd als het meest belangrijke persoonlijkheidsmodel in zijn soort. Het is de basis van veel psychologische onderzoeken bij personeelsselectie en studiekeuze. De nieuwe versie kenmerkt zich vooral door een mooie visuele rapportage, waarbij bij vijf hoofdthermostaten weer uiteen worden gezet in 5 onderliggende facetten. Deze tool stelt je in staat om concreter en praktischer handvatten te geven voor ontwikkeling. Big Five kun je ook voor iemand anders invullen en kan daarom als 360 feedback uitgezet kan worden. Een voorbeeldrapportage (3,48 MB) <a href="http://www.optimaal-talent.nl/wp-content/uploads/Demo-Big-Five.pdf">downloaden</a>? Meer weten? Bel 0186-640711</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/nieuwe-versie-persoonlijkheidsmodel-big-five/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw testmodel ontwikkeld: het TRICQ-model</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/nieuw-testmodel-ontwikkeld-het-tricq-model/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/nieuw-testmodel-ontwikkeld-het-tricq-model/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Hoe kom je bij ‘the gateway&#8217; naar iemands talentpotentieel? Voor onze assessments, coaching en scala aan loopbaanbegeleiding hebben wij het TRICQ-model ontwikkeld om het lerend ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe kom je bij ‘the gateway&#8217; naar iemands talentpotentieel? Voor onze assessments, coaching en scala aan loopbaanbegeleiding hebben wij het TRICQ-model ontwikkeld om het lerend vermogen van een persoon in kaart te brengen. Dit wordt geïnventariseerd door de denkgewoonten en gedragspatronen tijdens het leren en ontwikkelen van die persoon helder in beeld te brengen. Het model bestaat uit drie clusters van denkgewoonten. Zo vormen de denkvormen reflectie, interactie en creatie (RIC) de leerpatronen die iemand in staat stellen buiten het denkkader (outside the box) te denken. </p>
<p>Afhankelijk van de situatie of het gewenste leer- resultaat/doel zal één van die denkgewoonten het meest effectief zijn. Dit wordt ook wel situationeel denken of situationeel leren genoemd. TRICQ is een acroniem voor Talentontwikkeling aan de hand van Reflectie, Interactie en Creatie en de Quotiënt daarvan. De test is ontwikkeld door Optimaal Talent-trainer en talentexpert Viktor Steijger en geïnspireerd op diverse theorieën uit de wetenschappelijke literatuur over leren en ontwikkelen. Meer weten of een voorbeeldrapportage opvragen? Bel 0186-640711.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/nieuw-testmodel-ontwikkeld-het-tricq-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag congres “Rendement uit Talent”.</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/congres-%e2%80%9crendement-uit-talent%e2%80%9d-een-groot-succes/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/congres-%e2%80%9crendement-uit-talent%e2%80%9d-een-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[De Gemeente Barendrecht en opleidingspartner Optimaal Talent organiseerden in sportlocatie Wellnesselande op 1 april 2010 een congres over “Rendement uit talent”. Ongeveer zestig professionals en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gemeente Barendrecht en opleidingspartner Optimaal Talent organiseerden in sportlocatie Wellnesselande op 1 april 2010 een congres over “Rendement uit talent”. Ongeveer zestig professionals en leidinggevenden uit diverse regionale bedrijven, sportclubs, gemeentes, advieskantoren en provincies waren aanwezig. Key note speaker is Erik Gudde van Feijenoord. <a href="http://www.uwtalentmanagement.nl/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/congres-%e2%80%9crendement-uit-talent%e2%80%9d-een-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn profiel: sneladvies op maat</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/linkedin-profiel-sneladvies-op-maat/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/linkedin-profiel-sneladvies-op-maat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Al een tijdje het idee om meer te doen met LinkedIn? Geen tijd of zin om een applicatietraining LinkedIn te volgen of zelfhulpboeken te lezen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al een tijdje het idee om meer te doen met LinkedIn? Geen tijd of zin om een applicatietraining LinkedIn te volgen of zelfhulpboeken te lezen? Hoe stel ik een goed profiel op? Hoe kan ik dit medium slim gebruiken? Wat zijn do’s and dont’s? Hoe gebruik ik LinkedIn als ‘branding’, acquisitietool  of voor baanverwerving? Maak dan eens een afspraak voor een individuele sessie op maat bij ons op kantoor. U krijgt direct advies op het juist instellen van LinkedIn tools en een concreet actieplan dat aansluit op uw behoefte. De sessie is vanaf minimaal 2 uur tegen redelijk tarief. Bel voor een afspraak 0186 640711.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/linkedin-profiel-sneladvies-op-maat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimaal Talent pakt zaalvoetbalbeker volgens eigen talentfilosofie</title>
		<link>http://www.optimaal-talent.nl/optimaal-talent-pakt-zaalvoetbalbeker-volgens-eigen-talentfilosofie/</link>
		<comments>http://www.optimaal-talent.nl/optimaal-talent-pakt-zaalvoetbalbeker-volgens-eigen-talentfilosofie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>optimaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimaal-talent.nl/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Sporthal de Waterpoort was afgelopen maandagavond het decor van de finaleavond van het bekertoernooi in de Barendrechtse zaalcompetitie. In totaal streden 27 ploegen om de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sporthal de Waterpoort was afgelopen maandagavond het decor van de finaleavond van het bekertoernooi in de Barendrechtse zaalcompetitie. In totaal streden 27 ploegen om de acht tickets voor de beslissende ronde. Uiteindelijk kwam Optimaal Talent als winnaar uit de bus. <a href="http://www.optimaal-talent.nl/wp-content/uploads/Optimaal-Talent-pakt-zaalvoetbalbeker-volgens-eigen-talentfilosofie.pdf">Lees voorpublicatie </a>&#8216;De Schakel&#8217; editie donderdag 18 maart 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimaal-talent.nl/optimaal-talent-pakt-zaalvoetbalbeker-volgens-eigen-talentfilosofie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
